Ze zijn schaars, maar ze bestaan nog, de avonturiers in de eredivisie. Een vrij willekeurige top-11 van tien jongeren en een oudje, plus twee reserves.
|
||
| 1 | Nordin Amrabat | |
| 20 jaar, VVV, straatvoetballer uit Huizen | ||
|
||
| 2 | Ibrahim Afellay | |
| 21 jaar, PSV, straatvoetballer uit Utrecht | ||
| 3 | Karim El Ahmadi | |
| 23 jaar, FC Twente, straatvoetballer uit Enschede | ||
| 4. | Leroy George | |
| 21 jaar, FC Utrecht, straatvoetballer uit Paramaribo | ||
| 5 | Miralem Sulejmani | |
| 19 jaar, Heerenveen, straatvoetballer uit Belgrado | ||
| 6 | Luigi Bruins | |
| 21 jaar, Feyenoord, straatvoetballer uit Rotterdam | ||
| 7 | Roy Beerens | |
| 20 jaar, Heerenveen, straatvoetballer uit Bladel | ||
| 8 | Luis Suarez | |
| 21 jaar, Ajax, stratvoetballer uit Salto (Uruguay) | ||
| 9 | Anthony Lurling | |
| 30 jaar, NAC, straatvoetballer uit Den Bosch | ||
| 10 | Gonzalo Garcia-Garcia | |
| 24 jaar, Heracles, straatvoetballer uit Montevideo | ||
| 11 | Marvin Emnes | |
| 19 jaar, Sparta, straatvoetballer uit Rotterdam | ||
Bron: Artikel Willem Vissers in Volkskrant, 29 maart 2008.




