
| RanKing | 2 | |
| Panna Points | 34 | |
| Official player since | jan. '06 | |
| Panna Knock Out ™ Statistics | 18-11-'07 Finalist NK Panna KO 2007 |
|
| 03-12-’06 Winnaar NK Panna KO 2006 |
||
| 23-09-’06 Winnaar Finales XXXSperience in de Beurs van Berlage |
||
| 22-01-‘06 Winnaar voorronde XXXSperience in de Heineken Music Hall |
||
| Information | ||
| Year of Birth | 1987 | |
| Woonplaats | Amsterdam | |
| Nickname | - | |
| Voetbalclub | - | |
| Favorite tric | de Bout-AKKA | |
| Favorite player | - | |
| Hobby's | - | |
| Doel | - | |
| Activities | - | Freestyler van het Panna Knock Out Freestyle Team |
| - | Instructeur en speler bij Panna Knock Out “Play with the King” | |
| - | Instructeur van de Technics of the Future | |
| TV-optredens | - | Hart van Nederland (NK Panna KO 2006) |
| - | Hoofdrol in SBS Sportmagazine (NK Panna KO 2006) | |
| - | Land van Maas en Geel (Talpa) | |








